Máquina de gelo de tubo de pequena capacidade automática completa de 1000 kg / fabricação de tubérculos de gelo industriais
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SHANGHAI |
| Marca: | JY |
| Certificação: | CE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $500.00/sets 1-99 sets |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
| Habilidade da fonte: | 2.000 conjuntos/conjuntos por dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Forma do gelo: | BLOCO DE GELO | Voltagem: | 220 |
|---|---|---|---|
| Dimensão ((L*W*H): | 430x520x790 | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Capacidade de armazenamento do gelo: | 300 kg |
| Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motores |
| Localização da sala de exposição: | Sri Lanka | Localização do serviço local: | Egito |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas |
| Indústrias aplicáveis: | Restaurante, Hotéis, Lojas de alimentos e bebidas, Fábrica de alimentos e bebidas, Loja de alimentos | Condição: | Novos |
| Potência: | 2.2 | Porto: | SHANGHAI |
Descrição de produto
Máquina de gelo de tubo de pequena capacidade automática completa de 1000 kg / Máquina de gelo de tubérculo industrial / máquina de gelo de cubo quadrado de venda quente
![]()
![]()
| Modelo não. | Capacidade diária (kg/24 horas) | Caixa de gelo Capacidade (kg) | Potência de entrada (w) | Fornecimento de energia | Dimensões (LxWxH mm) | ||
| Tipo integrado / Tipo do balcão | |||||||
| JYC-55P | 30 | 15 | 320 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
| JYC-80P | 40 | 15 | 380 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
| JYC-120P | 60 | 26 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | ||
| JYC-150P | 68 | 26 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | ||
| JYC-200P | 90 | 45 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | ||
| JYC-280P | 126 | 45 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | ||
| Tipo de divisão / tipo de piso | |||||||
| JYC-350P | 160 | 150 | 800 | 220V/1P/50Hz | Máquina de fazer gelo: 560x630x550 Caixa de gelo: 560x830x1000 | ||
| JYC-400P | 180 | 150 | 850 | 220V/1P/50Hz | Máquina de fazer gelo: 560x630x550 Caixa de gelo: 560x830x1000 | ||
| JYC-500P | 230 | 250 | 1180 | 220V/1P/50Hz | Máquina de fazer gelo: 760x630x550 Caixa de gelo: 760x830x1100 | ||
| JYC-700P | 320 | 250 | 1350 | 220V/1P/50Hz | Máquina de fazer gelo: 760x630x640 Caixa de gelo: 760x830x1100 | ||
| JYC-1000P | 455 | 250 | 1860 | 220V/1P/50Hz | Máquina de fazer gelo: 760x630x700 Caixa de gelo: 760x830x1100 | ||
| JYC-1500P | 685 | 480 | 2800 | 380V/3P/50Hz | Máquina de fazer gelo: 1230x630x670 Caixa de gelo: 1230x930x1240 | ||
| JYC-2000P | 910 | 480 | 3680 | 380V/3P/50Hz | Máquina de fazer gelo: 1230x630x700 Caixa de gelo: 1230x930x1240 | ||
| JYC-2200P | 1000 | 480 | 4500 | 380V/3P/50Hz | Máquina de fazer gelo: 1230x630x800 Caixa de gelo: 1230x930x1240 | ||
| Máquina de gelo de cubo com sistema de entrega de gelo de parafuso de fundo | |||||||
| JYC-2T | 2000 | 500 | 10 CV | 380V/3P/50Hz | 1500x1430x2070 | ||
| JYC-3T | 3000 | 600 | 15 CV | 380V/3P/50Hz | 1800x1430x2070 | ||
| JYC-4T | 4000 | 700 | 20 CV | 380V/3P/50Hz | 2100x1430x2070 | ||
| JYC-5T | 5000 | 800 | 25 CV | 380V/3P/50Hz | 2400x1430x2070 | ||
JYC-6T-------------JYC50T por favor contacte-nos.
Vantagens do produto:
A. É fácil de operar
B.Construção em aço inoxidável
C. Protecção automática
D. Aparência elegante
Especificação do produto:
(i) 20 kg-150 kg Capacidade diária (kg/24h)
![]()
(2) 200 kg-700 kg Capacidade diária (kg/24h)
![]()
Capacidade diária (kg/24h)
![]()
(i) 1000 kg-50000 kg Capacidade diária (kg/24h)
![]()
Fabricação secundária:
![]()
Certificado (CE, ROHS e ISO):
![]()
Muito obrigado por ver esta página, e desejo-lhe um bom dia!









