Após-serviço Apoio técnico em vídeo Máquina de gelo de flocos de 10 toneladas 780*750*660
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | JY |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $60,000.00/sets 1-9 sets |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão para exportação |
Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por ano |
Informação detalhada |
|||
Forma do gelo: | Gelado em flocos | Voltagem: | 380 V ou 220 V |
---|---|---|---|
Dimensão ((L*W*H): | 780 vezes 750 vezes 660 -- | Garantia: | 2 anos |
Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Capacidade de armazenamento do gelo: | 400 kg |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos | Componentes essenciais: | PLC, compressor, bomba |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Localização do serviço local: | Estados Unidos | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo |
Localização da sala de exposição: | Estados Unidos | Indústrias aplicáveis: | Restaurantes, hotéis, lojas de materiais de construção, impressoras, lojas de alimentos e bebidas, f |
Condição: | Novos | Potência: | 2KW... |
Porto: | SHANGHAI |
Descrição de produto
Descrição do produto
Máquina de gelo em flocos:
O reservatório de evaporação é feito de aço inoxidável ou de aço carbono cromado, conforme exigido pelo utilizador.câmara de evaporação com costelas sulco espiral em torno da estrutura soldada para aumentar a resistência interna, e a espessura total através de testes rigorosos para espessura de parede uniforme, garantir o uso sustentável do evaporador não é deformado.
O sistema de controlo PLC pode controlar automaticamente todo o progresso da obtenção de gelo com alarme de falta de água, gelo cheio, alta/baixa pressão,e proteção da rotação inversa do motor, de modo a garantir que a máquina funcione de forma estável e com menos falhas.
O sistema de descarga de gelo no interior da máquina garante um trabalho constante com um consumo mínimo de energia.
A mais recente tecnologia permite uma transferência de calor e uma poupança de energia altamente eficientes.
Fragmentos de gelo Características:
O gelo fino pode ser utilizado diretamente para agitar e misturar materiais refrigerados;
Sem bordas e cantos agudos, de modo a não danificar a superfície do objeto refrigerado;
Grande área de contacto e velocidade de arrefecimento rápida;
Fácil de esmagar e moldar.
1Princípio de trabalho:
O princípio de funcionamento da máquina de gelo em flocos é um processo de troca de calor circulante do gás refrigerante em circuito fechado.
A fonte de água externa flui para o reservatório de água e, em seguida, a água é bombeada para a placa de distribuição de água do evaporador / tambor de gelo em flocos pela bomba de água circulante.
A placa de distribuição de água pulverizará uniformemente a água na parede interna do evaporador/tambor de gelo em flocos.A camada de gelo será formada instantaneamente na parede sob a ação da troca de calor entre a água e gás refrigerante.
Acionado pelo redutor, o patinador de gelo irá quebrar a camada de gelo lentamente, o gelo em flocos vai cair no equipamento de armazenamento de gelo automaticamente.
A água não transformada em gelo vai cair no canal de água no fundo do evaporador de gelo em flocos / tambor, e voltar ao tanque de água para o próximo ciclo.
2Vantagens:
A forma do gelo em flocos é plana e fina, tem a maior área de contato entre todos os tipos de gelo, o que pode baixar a temperatura da substância muito rapidamente.
O gelo em flocos é seco e crocante, sem bordas afiadas.
A temperatura do gelo em flocos é -8°C.- 5°C, a espessura é de 1,5 mm ~ 2,8 mm.
A velocidade de fabricação de gelo em flocos é muito rápida, geralmente o gelo em flocos sairá dentro de 3 minutos depois de iniciar a máquina.
3. Aplicação:
Processamento, conservação e transporte da pesca.
Processamento, conservação e transporte de carne.
Processamento, conservação e transporte de alimentos.
Conservação e transporte de frutas e vegetais.
Refrigeração química, refrigeração de concreto e refrigeração de ar condicionado.
4A capacidade diária padrão é de 200 kg a 60000 kg. A personalização está disponível.
5.A máquina de gelo de flocos de água do mar é normalmente instalada e trabalha em barcos de pesca, é feita de material de aço inoxidável 316L com forte resistência à corrosão da água do mar.Design especial da máquina pode garantir que ele funciona corretamente sob o barco de pesca agitando. A água do mar pode ser usada para fazer gelo em flocos diretamente. A capacidade diária padrão é de 1000 kg a 20000 kg. A personalização está disponível.
Modelo
- Não, não. | Modelo | Capacidade de produção | Capacidade de refrigeração | Potência total | Compressor | Tipo de refrigeração | Capacidade do reservatório de gelo | Tamanho da máquina de fazer gelo | Tamanho do reservatório de gelo | Fornecimento de energia | Peso total (kg) |
(kg/24 horas) | (KW) | (KW) | (kg) | (mm) | (mm) | ||||||
1 | JYF-0,2T | 200 | 1.2 | 1.76 | Danfoss-Dinamarca | Refrigeração por ar | 100 | 780*750*655 | 790*800*955 | 1P/220V/50HZ | 115 |
2 | JYF-0,5T | 500 | 3 | 2.69 | 300 | 1310*890*805 | 1320*1180*1100 | 3P/380V/50HZ | 195 | ||
3 | JYF-1T | 1000 | 6 | 4.37 | 400 | 1310*970*905 | 1320*1250*1100 | 230 | |||
4 | JYF-1.5T | 1500 | 9 | 7.08 | 400 | 1310*970*985 | 1320*1250*1100 | 350 | |||
5 | JYF-2T | 2000 | 12 | 8.6 | 500 | 1500*1095*1050 | 1500*1380*1300 | 425 | |||
6 | JYF-2.5T | 2500 | 15 | 9.1 | 500 | 1500*1095*1200 | 1500*1380*1300 | 470 | |||
7 | JYF-3T | 3000 | 18 | 14.66 | Manuerop-França | 500 | 1750*1190*1200 | 1500*1380*1300 | 530 | ||
8 | JYF-5T | 5000 | 30 | 23.12 | Bitzer-alemão | Refrigeração por água | 2500 | 1750*1550*1610 | 2000*2000*1800 | 765 | |
9 | JYF-8T | 8000 | 52 | 31.5 | Bitzer-alemão | Refrigeração por água | 4000 | 2530*1830*1695 | 2600*2000*2000 | 980 | |
10 | JYF-10T | 10000 | 65 | 45.5 | Hanbell-Taiwan | Refrigeração por água | 5000 | 2530*1830*1835 | 2600*2300*2200 | 1540 | |
11 | JYF-10T | 10000 | 65 | 45.5 | Bitzer-alemão | Refrigeração por água | 5000 | 2530*1830*1835 | 2600*2300*2200 | 1540 | |
12 | JYF-15T | 15000 | 97.5 | 64 | Hanbell-Taiwan | Refrigeração por água | 7500 | 3100*2090*1865 | 3000*2800*2200 | 2120 | |
13 | JYF-20T | 20000 | 130 | 75.8 | Hanbell-Taiwan | Refrigeração por água | 10000 | 3695*2090*2235 | 3500*3000*2500 | 2860 | |
14 | JYF-25T | 25000 | 162.5 | 97.8 | Hanbell-Taiwan | Refrigeração por água | 12500 | 3695*2090*2485 | 4000*3000*2500 | 2940 | |
15 | JYF-30T | 30000 | 210 | 115.7 | Hanbell-Taiwan | Refrigeração por água | 15000 | 3880*2120*2595 | 4000*3500*2500 | 3240 |
JYC-30T-------------JYC100T por favor contacte-nos.
Imagens do produto
A: Máquina de gelo em flocos de água doce
B: Máquina de gelo em flocos de água do mar
Desenho do design da caixa
Imagens do workshop de produção
Componente